Rondenlijst van Tom . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Felix . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 5 |
2 | 24-03-2024 | Felix . | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | |
3 | 31-03-2024 | Thijmen . | Z | 0,0 | 0 | 29 | 0,0 | |
4 | 07-04-2024 | Thijmen . | W | 1,0 | 2 | 29 | 29,0 | 10 |
5 | 14-04-2024 | Maarten . | Z | 0,0 | 0 | 30 | 0,0 | 5 |
6 | 21-04-2024 | Maarten . | W | 0,5 | 1 | 30 | 15,0 | 5 |
7 | 28-04-2024 | Sacha . | W | 1,0 | 2 | 24 | 24,0 | 10 |
8 | 05-05-2024 | Sacha . | Z | 0,5 | 1 | 24 | 12,0 | 10 |
9 | 12-05-2024 | Nije Bloemendal | Z | 1,0 | 2 | 33 | 33,0 | 15 |
10 | 19-05-2024 | Nije Bloemendal | W | 1,0 | 2 | 33 | 33,0 | 19 |
11 | 26-05-2024 | Tim . | W | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 14 |
12 | 02-06-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 10 |
13 | 09-06-2024 | Nout . | W | 1,0 | 2 | 17 | 17,0 | 15 |
14 | 16-06-2024 | Nout . | Z | 1,0 | 2 | 17 | 17,0 | 19 |
16 | 06-05-2024 | Dick . | Z | 0,0 | 0 | 36 | 0,0 | 15 |
17 | 13-05-2024 | Dick . | W | 0,0 | 0 | 36 | 0,0 | 11 |
18 | 20-05-2024 | Marco . | W | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 7 |
19 | 27-05-2024 | Marco . | Z | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 3 |
20 | 03-06-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
21 | 10-06-2024 | Tim . | W | 1,0 | 2 | 45 | 45,0 | 5 |
22 | 17-06-2024 | Thomislav . | Z | 0,0 | 0 | 23 | 0,0 | 5 |
23 | 24-06-2024 | Thomislav . | W | 1,0 | 2 | 23 | 23,0 | 15 |
24 | 01-07-2024 | Koen . | W | 0,5 | 1 | 14 | 7,0 | 20 |
25 | 08-07-2024 | Koen . | Z | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 | 20 |
26 | 15-07-2024 | Joost Schaeffner | W | 0,5 | 1 | 15 | 7,5 | 25 |
27 | 29-04-2024 | Joost Schaeffner | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | 25 |
28 | 17-06-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 35 |
29 | 17-06-2024 | Niels . | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | 35 |
30 | 17-06-2024 | Stephan Paternotte | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 40 |
31 | 27-05-2024 | Stephan Paternotte | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | 35 |
32 | 17-06-2024 | Ton Schillemans | Z | 1,0 | 2 | 8 | 8,0 | 40 |
33 | 17-06-2024 | Ton Schillemans | W | 1,0 | 2 | 8 | 8,0 | 45 |
34 | 17-06-2024 | Thomislav . | W | 1,0 | 2 | 23 | 23,0 | 55 |
35 | 17-06-2024 | Thomislav . | Z | 0,0 | 0 | 23 | 0,0 | 55 |
36 | 17-06-2024 | Lucas . | Z | 0,0 | 0 | 20 | 0,0 | 55 |
37 | 17-06-2024 | Lucas . | W | 0,0 | 0 | 20 | 0,0 | 55 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 32 | 930 | 360,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:51:02