Rondenlijst van Nout . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Niels . | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | |
2 | 24-03-2024 | Niels . | W | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | |
3 | 31-03-2024 | Rosa . | W | 1,0 | 2 | 21 | 21,0 | 5 |
4 | 07-04-2024 | Rosa . | Z | 0,0 | 0 | 21 | 0,0 | |
5 | 14-04-2024 | Nije Bloemendal | Z | 0,0 | 0 | 33 | 0,0 | |
6 | 21-04-2024 | Nije Bloemendal | W | 0,0 | 0 | 33 | 0,0 | |
7 | 28-04-2024 | Felix . | W | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | |
8 | 05-05-2024 | Felix . | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | |
9 | 12-05-2024 | Sacha . | Z | 0,0 | 0 | 24 | 0,0 | |
10 | 19-05-2024 | Sacha . | W | 1,0 | 2 | 24 | 24,0 | |
11 | 26-05-2024 | Wilco . | W | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 | |
12 | 02-06-2024 | Wilco . | Z | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 | |
13 | 09-06-2024 | Tom . | Z | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | |
14 | 16-06-2024 | Tom . | W | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | |
15 | 29-04-2024 | afgezegd | | | 0 | 25 | 12,5 | |
16 | 06-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 24 | 12,0 | |
17 | 13-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 23 | 11,5 | |
18 | 20-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 22 | 11,0 | |
19 | 27-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 21 | 10,5 | |
20 | 03-06-2024 | afgezegd | | | 0 | 20 | 10,0 | |
21 | 10-06-2024 | afgezegd | | | 0 | 19 | 9,5 | |
22 | 17-06-2024 | afgezegd | | | 0 | 18 | 9,0 | |
23 | 24-06-2024 | afgezegd | | | 0 | 17 | 8,5 | |
24 | 01-07-2024 | afgezegd | | | 0 | 16 | 8,0 | |
25 | 08-07-2024 | afgezegd | | | 0 | 15 | 7,5 | |
26 | 15-07-2024 | afgezegd | | | 0 | 14 | 7,0 | |
27 | 29-04-2024 | afgezegd | | | 0 | 13 | 6,5 | |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 4 | 593 | 168,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:52:08