Rondenlijst van Tim . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Dick . | W | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 5 |
2 | 24-03-2024 | Dick . | Z | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 10 |
3 | 31-03-2024 | Felix . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 15 |
4 | 07-04-2024 | Felix . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 20 |
5 | 14-04-2024 | Marco . | W | 1,0 | 2 | 44 | 44,0 | 25 |
6 | 21-04-2024 | Marco . | Z | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 20 |
7 | 28-04-2024 | Maarten . | Z | 1,0 | 2 | 30 | 30,0 | 25 |
8 | 05-05-2024 | Maarten . | W | 1,0 | 2 | 30 | 30,0 | 30 |
9 | 12-05-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 40 |
10 | 19-05-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 50 |
11 | 26-05-2024 | Tom . | Z | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 55 |
12 | 02-06-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 59 |
13 | 09-06-2024 | SZabi . | W | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 63 |
14 | 16-06-2024 | SZabi . | Z | 0,5 | 1 | 26 | 13,0 | 62 |
16 | 06-05-2024 | Marco . | W | 1,0 | 2 | 44 | 44,0 | 67 |
17 | 13-05-2024 | Marco . | Z | 1,0 | 2 | 44 | 44,0 | 72 |
18 | 20-05-2024 | Dick . | Z | 0,5 | 1 | 36 | 18,0 | 72 |
19 | 27-05-2024 | Dick . | W | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 77 |
20 | 03-06-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 81 |
21 | 10-06-2024 | Tom . | Z | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | 75 |
22 | 17-06-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 85 |
23 | 24-06-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 95 |
24 | 01-07-2024 | Felix . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 99 |
25 | 08-07-2024 | Felix . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 102 |
26 | 15-07-2024 | Koen . | Z | 0,5 | 1 | 14 | 7,0 | 107 |
27 | 29-04-2024 | Koen . | W | 1,0 | 2 | 14 | 14,0 | 117 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 45 | 736 | 622,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:49:48