Rondenlijst van Dick . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
2 | 24-03-2024 | Tim . | W | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
3 | 31-03-2024 | Wilco . | W | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | |
4 | 07-04-2024 | Wilco . | Z | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 | |
5 | 14-04-2024 | Rosa . | Z | 1,0 | 2 | 21 | 21,0 | 5 |
6 | 21-04-2024 | Rosa . | W | 1,0 | 2 | 21 | 21,0 | 10 |
7 | 28-04-2024 | Thijmen . | W | 1,0 | 2 | 29 | 29,0 | 20 |
8 | 05-05-2024 | Thijmen . | Z | 1,0 | 2 | 29 | 29,0 | 30 |
9 | 12-05-2024 | Marco . | Z | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 25 |
10 | 19-05-2024 | Marco . | W | 0,5 | 1 | 44 | 22,0 | 25 |
11 | 26-05-2024 | Felix . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 30 |
12 | 02-06-2024 | Felix . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 35 |
13 | 09-06-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 45 |
14 | 16-06-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 55 |
16 | 06-05-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 59 |
17 | 13-05-2024 | Tom . | Z | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 63 |
18 | 20-05-2024 | Tim . | W | 0,5 | 1 | 45 | 22,5 | 63 |
19 | 27-05-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 58 |
20 | 03-06-2024 | Marco . | Z | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 53 |
21 | 10-06-2024 | Marco . | W | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 48 |
22 | 17-06-2024 | Robin . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 58 |
23 | 24-06-2024 | Robin . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 68 |
24 | 01-07-2024 | Thomislav . | W | 1,0 | 2 | 23 | 23,0 | 78 |
25 | 08-07-2024 | Thomislav . | Z | 1,0 | 2 | 23 | 23,0 | 88 |
26 | 15-07-2024 | Stephan Paternotte | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 92 |
27 | 29-04-2024 | Stephan Paternotte | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 96 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 36 | 766 | 428,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:51:13