Rondenlijst van Felix . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Tom . | Z | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | |
2 | 24-03-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | |
3 | 31-03-2024 | Tim . | W | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
4 | 07-04-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
5 | 14-04-2024 | Niels . | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | |
6 | 21-04-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | |
7 | 28-04-2024 | Nout . | Z | 1,0 | 2 | 17 | 17,0 | 5 |
8 | 05-05-2024 | Nout . | W | 1,0 | 2 | 17 | 17,0 | 10 |
9 | 12-05-2024 | SZabi . | W | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 15 |
10 | 19-05-2024 | SZabi . | Z | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 | 10 |
11 | 26-05-2024 | Dick . | Z | 0,0 | 0 | 36 | 0,0 | 5 |
12 | 02-06-2024 | Dick . | W | 0,0 | 0 | 36 | 0,0 | |
13 | 09-06-2024 | Sacha . | W | 1,0 | 2 | 24 | 24,0 | 5 |
14 | 16-06-2024 | Sacha . | Z | 0,0 | 0 | 24 | 0,0 | |
16 | 06-05-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 10 |
17 | 13-05-2024 | Niels . | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | 10 |
18 | 20-05-2024 | Stephan Paternotte | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | 5 |
19 | 27-05-2024 | Stephan Paternotte | W | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | |
20 | 03-06-2024 | Robin . | W | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | |
21 | 10-06-2024 | Robin . | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | |
22 | 17-06-2024 | Marco . | Z | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | |
23 | 24-06-2024 | Marco . | W | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | |
24 | 01-07-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
25 | 08-07-2024 | Tim . | W | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | |
26 | 15-07-2024 | Gert Reichardt | W | 0,5 | 1 | 7 | 3,5 | |
27 | 29-04-2024 | Gert Reichardt | Z | 0,0 | 0 | 7 | 0,0 | |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 15 | 714 | 163,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:51:22