Rondenlijst van Koen . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
16 | 06-05-2024 | Stephan Paternotte | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 1600 |
17 | 13-05-2024 | Stephan Paternotte | Z | 0,0 | 0 | 22 | 0,0 | 1590 |
18 | 20-05-2024 | Gert Reichardt | Z | 1,0 | 2 | 7 | 7,0 | 1595 |
19 | 27-05-2024 | Gert Reichardt | W | 1,0 | 2 | 7 | 7,0 | 1600 |
20 | 03-06-2024 | Thomislav . | W | 1,0 | 2 | 23 | 23,0 | 1605 |
21 | 10-06-2024 | Thomislav . | Z | 0,0 | 0 | 23 | 0,0 | 1600 |
22 | 17-06-2024 | Joost Schaeffner | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 1605 |
23 | 24-06-2024 | Joost Schaeffner | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | 1600 |
24 | 01-07-2024 | Tom . | Z | 0,5 | 1 | 32 | 16,0 | 1595 |
25 | 08-07-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 1595 |
26 | 15-07-2024 | Tim . | W | 0,5 | 1 | 45 | 22,5 | 1590 |
27 | 29-04-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 1580 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 14 | 288 | 144,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:52:43