Rondenlijst van Lucas . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
28 | 17-06-2024 | Henk van Diermen | Z | 1,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1600 |
29 | 17-06-2024 | Henk van Diermen | W | 1,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1600 |
30 | 17-06-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 1603 |
31 | 27-05-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 1606 |
32 | 17-06-2024 | Hans de Bruin | Z | 1,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1611 |
33 | 17-06-2024 | Hans de Bruin | W | 1,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1615 |
34 | 17-06-2024 | Stephan Paternotte | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 1615 |
35 | 17-06-2024 | Stephan Paternotte | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 1615 |
36 | 17-06-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 1615 |
37 | 17-06-2024 | Tom . | Z | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 1615 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 20 | 152 | 152,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:50:11