Rondenlijst van Marco . |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 17-03-2024 | Rosa . | Z | 1,0 | 2 | 21 | 21,0 | 5 |
2 | 24-03-2024 | Rosa . | W | 1,0 | 2 | 21 | 21,0 | 10 |
3 | 31-03-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 20 |
4 | 07-04-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 30 |
5 | 14-04-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 25 |
6 | 21-04-2024 | Tim . | W | 1,0 | 2 | 45 | 45,0 | 30 |
7 | 28-04-2024 | SZabi . | Z | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 35 |
8 | 05-05-2024 | SZabi . | W | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 40 |
9 | 12-05-2024 | Dick . | W | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 45 |
10 | 19-05-2024 | Dick . | Z | 0,5 | 1 | 36 | 18,0 | 45 |
11 | 26-05-2024 | Maarten . | Z | 0,5 | 1 | 30 | 15,0 | 45 |
12 | 02-06-2024 | Maarten . | W | 1,0 | 2 | 30 | 30,0 | 50 |
13 | 09-06-2024 | Wilco . | W | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 60 |
14 | 16-06-2024 | Wilco . | Z | 1,0 | 2 | 26 | 26,0 | 70 |
16 | 06-05-2024 | Tim . | Z | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 65 |
17 | 13-05-2024 | Tim . | W | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | 60 |
18 | 20-05-2024 | Tom . | Z | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 64 |
19 | 27-05-2024 | Tom . | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,0 | 68 |
20 | 03-06-2024 | Dick . | W | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 73 |
21 | 10-06-2024 | Dick . | Z | 1,0 | 2 | 36 | 36,0 | 78 |
22 | 17-06-2024 | Felix . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 82 |
23 | 24-06-2024 | Felix . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 86 |
24 | 01-07-2024 | Niels . | Z | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 96 |
25 | 08-07-2024 | Niels . | W | 1,0 | 2 | 22 | 22,0 | 106 |
26 | 15-07-2024 | Robin . | W | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 116 |
27 | 29-04-2024 | Robin . | Z | 1,0 | 2 | 15 | 15,0 | 126 |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
Totaal | 44 | 742 | 574,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-06-2024 13:51:56