Scoretabel na ronde 26 |
Cyclus: 3 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | StartWrd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Niels Dol | 1612,8 | 93,0 | 47,5 | 96,0 | 74,0 | 70,0 | 92,0 | 16,7 | 33,3 | 98,0 | 94,0 | 0,0 | 89,0 | 95,0 | 66,7 | 97,0 | 66,7 | 48,0 | 100,0 | 66,7 | 97,0 | 16,7 | 16,7 | 49,0 | 0,0 | 48,0 | 47,0 | 88,0 |
2 | Tom Officier | 1584,0 | 97,0 | 16,5 | 16,5 | 44,5 | 47,5 | 16,5 | 48,0 | 49,0 | 99,0 | 66,0 | 40,0 | 48,5 | 98,0 | 90,0 | 44,5 | 33,0 | 99,0 | 48,0 | 94,0 | 66,0 | 66,0 | 94,0 | 66,0 | 100,0 | 48,5 | 49,0 | 96,0 |
3 | Maus Beurskens | 1469,7 | 85,0 | 0,0 | 35,0 | 93,0 | 97,0 | 0,0 | 90,0 | 49,5 | 0,0 | 65,3 | 92,0 | 16,3 | 0,0 | 87,0 | 32,7 | 93,0 | 98,0 | 0,0 | 65,3 | 94,0 | 97,0 | 0,0 | 50,0 | 88,0 | 92,0 | 49,5 | 85,0 |
4 | Piet De Mol | 1342,5 | 92,0 | 48,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 88,0 | 92,0 | 88,0 | 100,0 | 49,5 | 44,5 | 94,0 | 0,0 | 16,2 | 85,0 | 98,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 64,7 | 71,0 | 49,5 | 48,0 | 94,0 |
5 | Henk van Diermen | 1272,5 | 91,0 | 48,5 | 0,0 | 86,0 | 32,0 | 98,0 | 49,5 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 90,0 | 76,0 | 50,0 | 49,5 | 48,5 | 0,0 | 64,0 | 98,0 | 96,0 | 32,0 | 50,0 | 48,5 | 0,0 |
6 | Stephan Paternotte | 1219,3 | 96,0 | 50,0 | 94,0 | 79,0 | 49,5 | 15,8 | 80,0 | 31,7 | 90,0 | 96,0 | 95,0 | 15,8 | 0,0 | 95,0 | 15,8 | 95,0 | 31,7 | 63,3 | 95,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
7 | Hans Oosterhout | 1176,0 | 84,0 | 98,0 | 0,0 | 46,0 | 40,5 | 44,0 | 62,7 | 31,3 | 85,0 | 0,0 | 46,5 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 62,7 | 62,7 | 44,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 94,0 | 85,0 | 68,0 | 50,0 | 0,0 |
8 | Christiaan dvd S | 979,0 | 83,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 31,0 | 75,0 | 35,0 | 31,0 | 15,5 | 62,0 | 47,0 | 86,0 | 15,5 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 96,0 | 93,0 | 15,5 | 15,5 | 62,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
9 | Joost Hooning | 906,3 | 82,0 | 93,0 | 15,3 | 47,0 | 61,3 | 0,0 | 15,3 | 30,7 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 30,7 | 82,0 | 15,3 | 90,0 | 15,3 | 80,0 | 85,0 | 30,7 | 15,3 | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 15,3 | 15,3 |
10 | Jan Kok | 887,0 | 71,0 | 82,0 | 30,3 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 82,0 | 60,7 | 86,0 | 30,3 | 0,0 | 15,2 | 91,0 | 30,3 | 91,0 | 91,0 | 30,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 0,0 |
11 | Rob Floris | 865,0 | 86,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 90,0 | 82,0 | 15,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 71,0 | 60,0 |
12 | Koen Kramer | 820,5 | 99,0 | 42,0 | 14,8 | 49,5 | 89,0 | 14,8 | 97,0 | 89,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 48,5 | 59,3 | 49,5 | 59,3 | 14,8 | 29,7 | 29,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
13 | Bert Loedeman | 817,3 | 81,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 47,0 | 75,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 14,7 | 82,0 | 14,7 | 14,7 | 47,0 | 90,0 | 14,7 | 0,0 | 90,0 | 14,7 | 71,0 | 0,0 | 14,7 | 68,0 | 0,0 |
14 | Ton Schillemans | 794,5 | 75,0 | 40,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 58,0 | 14,5 | 29,0 | 87,0 | 58,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 29,0 | 14,5 | 14,5 | 29,0 | 14,5 | 14,5 | 87,0 | 58,0 | 87,0 | 58,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
15 | Peter Dijkema | 787,5 | 76,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 82,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 82,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 76,0 | 75,0 | 45,0 | 88,0 | 42,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
16 | Eva Dekens | 781,0 | 74,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 82,0 | 75,0 | 0,0 | 14,2 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 86,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 43,0 | 71,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 |
17 | Marco Dieleman | 744,5 | 100,0 | 44,5 | 14,0 | 14,0 | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 14,0 | 56,0 | 84,0 | 28,0 | 84,0 | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Jos van Ophem | 553,3 | 77,0 | 55,3 | 83,0 | 13,8 | 55,3 | 13,8 | 13,8 | 27,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 27,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 55,3 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Hans de Wit | 548,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 85,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 85,0 | 54,7 | 0,0 |
20 | Beer Heitinga | 532,5 | 73,0 | 43,5 | 27,0 | 91,0 | 47,0 | 27,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 54,0 | 13,5 | 13,5 | 27,0 | 13,5 | 13,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Wim Velker | 502,8 | 94,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 80,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 80,0 | 13,3 | 49,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 26,7 | 80,0 | 13,3 | 0,0 | 26,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Freek Hooning | 447,7 | 98,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 79,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 79,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 52,7 | 13,2 | 13,2 | 79,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Boris vd Kruk | 432,0 | 78,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 68,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 78,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Sacha Vucinic | 410,7 | 79,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 25,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 77,0 | 77,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 |
25 | Edwin Groothuis | 364,7 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 71,0 | 12,7 | 12,7 | 82,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
26 | Anton Hessing | 332,0 | 69,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 12,5 | 82,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Wilco Wernsen | 320,7 | 95,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 74,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 74,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Jonathan Hebly | 311,0 | 80,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 69,0 | 12,2 | 12,2 | 96,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Frank van de Woestijne | 264,0 | 72,0 | 12,0 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Rene Verberne | 239,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 82,0 |
31 | Ernst von Kreyfelt | 235,5 | 87,0 | 11,7 | 49,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 46,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Pieter Quelle | 220,0 | 89,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Henk Wissink | 136,0 | 88,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Szabi Buzogany | 89,3 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
35 | Jaap Eilers | 55,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 20-06-2022 22:53:16