Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 06-09-2021 | Hans de Wit | W | 1,0 | 82,0 | 1581 |
2 | 13-09-2021 | extern | Z | 0,0 | 30,3 | |
3 | 27-09-2021 | Beer Heitinga | Z | 0,0 | 0,0 | 1576 |
4 | 04-10-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
5 | 11-10-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
6 | 18-10-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
7 | 01-11-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
8 | 08-11-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
9 | 15-11-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
10 | 22-11-2021 | afgezegd | | | 15,2 | |
11 | 17-01-2022 | Hans de Wit | Z | 1,0 | 82,0 | 1581 |
12 | 31-01-2022 | oneven | | | 60,7 | |
13 | 07-02-2022 | Peter Dijkema | Z | 1,0 | 86,0 | 1586 |
14 | 14-02-2022 | extern | W | 0,0 | 30,3 | |
15 | 21-02-2022 | Eva Dekens | W | 0,0 | 0,0 | 1581 |
16 | 28-02-2022 | afgezegd | | | 15,2 | |
17 | 14-03-2022 | extern | W | 1,0 | 91,0 | |
18 | 21-03-2022 | extern | W | 0,0 | 30,3 | |
19 | 28-03-2022 | extern | W | 1,0 | 91,0 | |
20 | 04-04-2022 | extern | W | 1,0 | 91,0 | |
21 | 25-04-2022 | extern | W | 0,0 | 30,3 | |
22 | 09-05-2022 | afgezegd | | | 15,2 | |
23 | 16-05-2022 | afgezegd | | | 15,2 | |
24 | 23-05-2022 | afgezegd | | | 15,2 | |
25 | 13-06-2022 | afgezegd | | | 15,2 | |
26 | 20-06-2022 | afgezegd | | | 0,0 | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
Startwaarde | 0,0 | |
Totaal | 887,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 20-06-2022 22:52:39