Kruistabel na ronde 26 |
Cyclus: 3 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Niels Dol | 1612,8 | 383,3 | 0,0 | 147,0 | 194,0 | 192,0 | 142,5 | 141,0 | | 92,0 | | | 89,0 | 88,0 | | | | | | | | | | | | | | 74,0 | | | | 70,0 | | | | |
2 | Tom Officier | 1584,0 | 100,0 | 544,5 | 196,0 | 97,0 | 192,0 | 47,5 | 188,0 | | | | 90,0 | 89,0 | | | | | | | | | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Maus Beurskens | 1469,7 | 50,0 | 99,0 | 277,7 | 194,0 | 0,0 | | 94,0 | 186,0 | 184,0 | | 90,0 | | 88,0 | 87,0 | | 85,0 | | | | | | | | | | | | | | | 35,0 | | | | |
4 | Piet De Mol | 1342,5 | 100,0 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 144,0 | | 188,0 | | 92,0 | | | 44,5 | 176,0 | | | 85,0 | | | 82,0 | | | | | | | | | | | 71,0 | | | | | 66,0 |
5 | Henk van Diermen | 1272,5 | 100,0 | 99,0 | 196,0 | 145,5 | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 86,0 | | | | | | | | | | 76,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
6 | Stephan Paternotte | 1219,3 | 50,0 | 49,5 | | | 96,0 | 680,8 | 94,0 | | | | 90,0 | | | | | | | | | | 80,0 | 79,0 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Hans Oosterhout | 1176,0 | 50,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | | 0,0 | 329,0 | 46,5 | 46,0 | | | | 88,0 | | 86,0 | 255,0 | | | | 40,5 | | | | | | | | | | | | 69,0 | 68,0 | | |
8 | Christiaan dvd S | 979,0 | | | 0,0 | | 96,0 | | 47,0 | 558,0 | 0,0 | | | | | | 86,0 | | | | 82,0 | | | | | | | 75,0 | | | | | 35,0 | | | | |
9 | Joost Hooning | 906,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 47,0 | 93,0 | 429,3 | | 90,0 | | | | | 85,0 | | | 82,0 | | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Jan Kok | 887,0 | | | | | | | | | | 637,0 | | | | | 86,0 | 0,0 | | | 164,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Rob Floris | 865,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 510,0 | | 0,0 | | 43,0 | | | | 164,0 | | | | | 77,0 | | | | | | 71,0 | | | | | |
12 | Koen Kramer | 820,5 | 0,0 | 99,0 | | 145,5 | | | | | | | | 534,0 | | | | | 42,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Bert Loedeman | 817,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 94,0 | | | | 180,0 | | 161,3 | | 86,0 | 0,0 | | | 82,0 | | | | | | | 75,0 | | | | 71,0 | | | 68,0 | | |
14 | Ton Schillemans | 794,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 754,0 | | | | | | 40,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Peter Dijkema | 787,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 45,0 | | 88,0 | | 215,0 | 42,5 | | | 246,0 | | | | | | 76,0 | 75,0 | | | | | | | | | |
16 | Eva Dekens | 781,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 91,0 | | | 88,0 | | 129,0 | 170,0 | | | 82,0 | | | | | | 0,0 | 150,0 | | | | 71,0 | | | | | |
17 | Marco Dieleman | 744,5 | | | | | | | | | | | | 44,5 | | | | | 700,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Jos van Ophem | 553,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 553,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Hans de Wit | 548,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 170,0 | | | 82,0 | | | | | | 0,0 | 225,0 | | | | 71,0 | | 0,0 | | | |
20 | Beer Heitinga | 532,5 | | | | | | | 47,0 | | | 91,0 | | | | 43,5 | | | | | | 351,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Wim Velker | 502,8 | | 49,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 453,3 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Freek Hooning | 447,7 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 447,7 | | | | | | | | | | | | | |
23 | Boris vd Kruk | 432,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364,0 | | | | | | | | | | 68,0 | | |
24 | Sacha Vucinic | 410,7 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 410,7 | | | | | | | | | | | |
25 | Edwin Groothuis | 364,7 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 85,0 | | | 82,0 | | | | | | 126,7 | | | | | 71,0 | | | | | |
26 | Anton Hessing | 332,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 82,0 | | | | | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | |
27 | Wilco Wernsen | 320,7 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320,7 | | | | | | | | |
28 | Jonathan Hebly | 311,0 | | | | | 96,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146,0 | | | | 69,0 | | | |
29 | Frank van de Woestijne | 264,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264,0 | | | | | | |
30 | Rene Verberne | 239,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 164,0 | | | | | | 0,0 | 75,0 | | | | | | | | | |
31 | Ernst von Kreyfelt | 235,5 | 0,0 | | 49,0 | | | | | 46,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,0 | | | | |
32 | Pieter Quelle | 220,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 82,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | 138,0 | | | |
33 | Henk Wissink | 136,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 136,0 | | |
34 | Szabi Buzogany | 89,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89,3 | |
35 | Jaap Eilers | 55,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 20-06-2022 22:53:14