Scoretabel na ronde 12 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Niels Dol | 837,3 | 33,3 | 43,0 | 98,0 | 87,0 | 99,0 | 48,5 | 95,0 | 45,5 | 46,0 | 94,0 | 99,0 | 49,0 |
2 | Maus Beurskens | 787,5 | 98,0 | 88,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 92,0 | 46,5 | 91,0 | 89,0 | 0,0 | 93,0 |
3 | Hans Oosterhout | 612,8 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 47,5 | 48,0 | 65,3 | 44,0 | 48,5 | 86,0 | 92,0 | 46,5 | 50,0 |
4 | Stephan Paternotte | 449,7 | 16,2 | 16,2 | 92,0 | 99,0 | 16,2 | 50,0 | 46,5 | 49,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
5 | Henk van Diermen | 440,5 | 64,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 85,0 | 44,5 | 88,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
6 | Rob Floris | 423,8 | 15,8 | 15,8 | 85,0 | 49,0 | 15,8 | 89,0 | 0,0 | 15,8 | 42,5 | 63,3 | 15,8 | 15,8 |
7 | Bert Loedeman | 418,7 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 96,0 | 86,0 | 0,0 | 15,7 | 85,0 | 15,7 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
8 | Joost Hooning | 414,0 | 89,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 48,5 | 49,5 | 15,5 | 85,0 | 49,0 | 0,0 |
9 | Jos van Ophem | 408,0 | 30,7 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 85,0 | 94,0 |
10 | Christiaan dvd S | 403,0 | 15,2 | 15,2 | 89,0 | 0,0 | 88,0 | 15,2 | 85,0 | 50,0 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
11 | Ton Schillemans | 335,0 | 15,0 | 15,0 | 94,0 | 91,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
12 | Jan Kok | 314,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 85,0 | 59,3 | 0,0 | 48,0 | 92,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Beer Heitinga | 299,3 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 14,7 | 49,0 | 0,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
14 | Pieter Quelle | 276,5 | 58,0 | 14,5 | 88,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
15 | Ed Duister | 245,7 | 81,0 | 50,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
16 | Hans de Wit | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 14-12-2020 22:57:13