Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 14-09-2020 | Joost Hooning | W | 0,0 | 0,0 | 1573 |
2 | 21-09-2020 | afgezegd | | | 14,8 | |
3 | 28-09-2020 | Christiaan dvd S | Z | 0,0 | 0,0 | 1558 |
4 | 05-10-2020 | Hans de Wit | Z | 1,0 | 85,0 | 1573 |
5 | 19-10-2020 | oneven | | | 59,3 | 1578 |
6 | 26-10-2020 | Rob Floris | W | 0,0 | 0,0 | 1563 |
7 | 02-11-2020 | Henk van Diermen | Z | 0,5 | 48,0 | 1563 |
8 | 09-11-2020 | Jos van Ophem | W | 1,0 | 92,0 | 1578 |
9 | 16-11-2020 | afgezegd | | | 14,8 | |
10 | 23-11-2020 | Maus Beurskens | Z | 0,0 | 0,0 | 1563 |
11 | 30-11-2020 | Bert Loedeman | W | 0,0 | 0,0 | 1548 |
12 | 07-12-2020 | Hans de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 1533 |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
21 | | | | | | |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
| | Startwaarde | 314,0 | |
| | Totaal | 314,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 14-12-2020 22:56:23