Scoretabel na ronde 20 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Gert Reichardt | 1374,3 | 38,5 | 87,0 | 99,0 | 80,0 | 49,0 | 79,0 | 66,7 | 93,0 | 94,0 | 78,0 | 90,0 | 66,7 | 16,7 | 49,0 | 49,5 | 96,0 | 66,7 | 16,7 | 78,0 | 81,0 |
2 | Niels Dol | 1210,0 | 97,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 82,0 | 66,0 | 96,0 | 89,0 | 47,0 | 78,0 | 66,0 | 49,0 | 81,0 | 50,0 | 90,0 | 33,0 | 48,0 | 92,0 | 48,5 |
3 | Stephan Paternotte | 1100,0 | 16,3 | 38,5 | 93,0 | 99,0 | 50,0 | 76,0 | 65,3 | 79,0 | 98,0 | 75,0 | 16,3 | 98,0 | 49,5 | 50,0 | 98,0 | 16,3 | 32,7 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
4 | Albert Beekes | 1005,2 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 46,5 | 64,7 | 80,0 | 76,0 | 0,0 | 97,0 | 97,0 | 32,3 | 0,0 | 79,0 | 88,0 | 97,0 | 16,2 | 64,7 | 49,5 |
5 | Henk van Diermen | 953,0 | 0,0 | 16,0 | 46,0 | 0,0 | 87,0 | 84,0 | 40,0 | 0,0 | 46,5 | 34,0 | 79,0 | 64,0 | 32,0 | 89,0 | 92,0 | 0,0 | 32,0 | 49,5 | 80,0 | 82,0 |
6 | Niek van Doorn | 915,2 | 15,8 | 46,0 | 43,5 | 15,8 | 40,5 | 95,0 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 70,0 | 31,7 | 15,8 | 31,7 | 0,0 | 66,0 | 95,0 | 63,3 | 95,0 | 95,0 | 31,7 |
7 | Jan Snijders | 896,2 | 15,7 | 15,7 | 81,0 | 15,7 | 93,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 49,5 | 62,7 | 94,0 | 62,7 | 93,0 | 15,7 | 31,3 | 62,7 | 62,7 | 31,3 | 15,7 |
8 | Hans Oosterhout | 889,5 | 92,0 | 40,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 48,5 | 62,0 | 0,0 | 48,0 | 76,0 | 89,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 75,0 | 31,0 | 0,0 | 84,0 | 62,0 |
9 | Maus Beurskens | 883,5 | 0,0 | 47,5 | 48,0 | 87,0 | 37,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 83,0 | 79,0 | 92,0 | 30,7 | 92,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Wim Velker | 868,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 36,5 | 89,0 | 91,0 | 30,3 | 91,0 | 15,2 | 15,2 | 91,0 | 91,0 | 30,3 | 15,2 | 15,2 | 30,3 | 15,2 | 91,0 | 60,7 | 15,2 |
11 | Ton Schillemans | 815,0 | 15,0 | 15,0 | 72,0 | 0,0 | 15,0 | 60,0 | 88,0 | 30,0 | 90,0 | 97,0 | 0,0 | 78,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 | 90,0 | 30,0 |
12 | Christiaan dvd S | 813,7 | 0,0 | 84,0 | 14,8 | 96,0 | 0,0 | 14,8 | 59,3 | 92,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 89,0 | 14,8 | 0,0 | 42,5 | 14,8 | 29,7 | 14,8 | 70,0 | 92,0 |
13 | Frank van de Woestijne | 749,2 | 86,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 29,3 | 0,0 | 88,0 | 29,3 | 34,5 | 84,0 | 40,0 | 14,7 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 79,0 | 14,7 | 29,3 |
14 | Joost Hooning | 741,5 | 84,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 41,5 | 14,5 | 43,0 | 66,0 | 87,0 | 14,5 | 0,0 | 84,0 | 34,5 | 29,0 | 70,0 | 41,5 | 14,5 |
15 | Jan Kok | 733,3 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 43,5 | 86,0 | 39,5 | 57,3 | 42,5 | 34,5 | 57,3 | 57,3 | 86,0 | 86,0 | 28,7 |
16 | Rob Floris | 723,8 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 37,5 | 14,2 | 56,7 | 87,0 | 42,0 | 56,7 | 0,0 | 56,7 | 34,5 | 56,7 | 43,0 | 44,5 | 0,0 | 70,0 | 42,0 | 14,2 | 40,0 |
17 | Henk Wissink | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 70,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 84,0 | 66,0 | 0,0 | 35,0 | 84,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 42,5 | 0,0 | 37,5 |
18 | Richard Uijleman | 696,7 | 13,8 | 70,0 | 13,8 | 0,0 | 42,0 | 83,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 13,8 | 55,3 | 66,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 72,0 | 27,7 | 27,7 | 43,5 | 83,0 |
19 | Jos van Ophem | 644,3 | 13,7 | 54,7 | 13,7 | 13,7 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 54,7 | 13,7 | 82,0 | 82,0 | 54,7 | 87,0 | 13,7 | 13,7 | 27,3 | 54,7 | 13,7 | 0,0 |
20 | Ed Duister | 629,5 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 47,5 | 92,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 74,0 | 13,5 | 13,5 | 93,0 | 0,0 | 13,5 | 92,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
21 | Casper van Hoorn | 579,2 | 69,0 | 46,5 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 48,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 44,0 | 13,3 | 95,0 | 13,3 | 13,3 | 39,5 | 13,3 | 0,0 | 42,5 |
22 | Bert Loedeman | 568,8 | 52,7 | 13,2 | 97,0 | 90,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 70,0 | 13,2 | 0,0 | 84,0 | 40,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 |
23 | Beer Heitinga | 554,0 | 13,0 | 13,0 | 70,0 | 88,0 | 80,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 13,0 | 88,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
24 | Marco Dieleman | 509,7 | 50,0 | 49,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 77,0 | 12,8 | 12,8 | 77,0 | 12,8 | 12,8 | 77,0 | 12,8 | 25,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
25 | Mario Lambrechts | 488,3 | 89,0 | 0,0 | 12,7 | 66,0 | 41,0 | 0,0 | 83,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 70,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
26 | Rien Lambrechts | 478,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 42,5 | 70,0 | 66,0 | 12,5 | 12,5 | 67,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 66,0 | 42,0 |
27 | Andries van den Brink | 445,5 | 12,3 | 76,0 | 0,0 | 12,3 | 46,0 | 12,3 | 95,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 34,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 46,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
28 | Hans van Doorn | 412,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 45,5 | 12,2 | 12,2 | 48,7 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 73,0 | 75,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Jan Kool | 403,0 | 12,0 | 67,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 84,0 | 48,0 | 12,0 | 48,0 | 24,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
30 | Tom Officier | 358,0 | 11,8 | 11,8 | 74,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 23,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 71,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Hans de Wit | 353,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 11,7 | 0,0 | 67,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
32 | Pieter Quelle | 334,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 44,0 | 11,5 | 42,5 | 11,5 | 11,5 | 43,0 | 43,5 | 0,0 | 23,0 | 11,5 | 0,0 |
33 | Jaap de Vos | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 37,0 | 11,3 | 66,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
34 | Chris Lansink | 129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
35 | Anton Hessing | 88,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 09-03-2020 23:52:47