Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 09-09-2019 | Frank van de Woestijne | Z | 0,0 | 0,0 | 1569 |
2 | 16-09-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
3 | 23-09-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
4 | 07-10-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
5 | 21-10-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
6 | 28-10-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
7 | 04-11-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
8 | 11-11-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
9 | 18-11-2019 | afgezegd | | | 14,3 | |
10 | 02-12-2019 | Joost Hooning | W | 0,5 | 43,5 | 1569 |
11 | 09-12-2019 | extern | W | 1,0 | 86,0 | |
12 | 16-12-2019 | Bert Loedeman | W | 0,5 | 39,5 | 1569 |
13 | 06-01-2020 | extern | W | 0,5 | 57,3 | |
14 | 20-01-2020 | Rob Floris | Z | 0,5 | 42,5 | 1569 |
15 | 27-01-2020 | Pieter Quelle | W | 0,5 | 34,5 | 1569 |
16 | 03-02-2020 | extern | W | 0,5 | 57,3 | |
17 | 10-02-2020 | extern | W | 0,5 | 57,3 | |
18 | 17-02-2020 | extern | W | 1,0 | 86,0 | |
19 | 24-02-2020 | extern | W | 1,0 | 86,0 | |
20 | 09-03-2020 | extern | W | 0,0 | 28,7 | |
21 | | | | | | |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
| | Startwaarde | 733,3 | |
| | Totaal | 733,3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 09-03-2020 23:51:20