Kruistabel na ronde 20 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Gert Reichardt | 1374,3 | 233,3 | 148,5 | 98,0 | | 96,0 | | 94,0 | 93,0 | | | 90,0 | | | 87,0 | | | | | | 81,0 | 80,0 | 79,0 | 156,0 | 38,5 | | | | | | | | | | | |
2 | Niels Dol | 1210,0 | 50,0 | 181,5 | 49,0 | 145,5 | 144,0 | | 47,0 | | 92,0 | | 90,0 | 89,0 | | | | | | | 82,0 | 162,0 | | | 78,0 | | | | | | | | | | | | |
3 | Stephan Paternotte | 1100,0 | 100,0 | 148,5 | 490,0 | | | | | 93,0 | | | | | | | | | | | | | | 79,0 | | 38,5 | 76,0 | 75,0 | | | | | | | | | |
4 | Albert Beekes | 1005,2 | | 49,5 | | 501,2 | | | | 46,5 | 0,0 | | 0,0 | | 88,0 | | | 85,0 | | | | | 80,0 | 79,0 | | | 76,0 | | | | | | | | | | |
5 | Henk van Diermen | 953,0 | 0,0 | 49,5 | | | 144,0 | | | 46,5 | 138,0 | | | 89,0 | | 87,0 | | | 84,0 | | 82,0 | 0,0 | 120,0 | 79,0 | | | | | | | | | | | 34,0 | | |
6 | Niek van Doorn | 915,2 | | | | | | 649,2 | | | 46,0 | | | | | 43,5 | | | | | | 40,5 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | | | 66,0 |
7 | Jan Snijders | 896,2 | 0,0 | 49,5 | | | | | 579,7 | 186,0 | | | | | | | | | | | | 81,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Hans Oosterhout | 889,5 | 0,0 | | 0,0 | 48,5 | 48,0 | | 0,0 | 217,0 | 92,0 | | | 89,0 | | | | | 84,0 | 83,0 | | 0,0 | 40,0 | | | | 76,0 | 75,0 | 37,0 | | | | | | | | |
9 | Maus Beurskens | 883,5 | | 0,0 | | 97,0 | 48,0 | 47,5 | | 93,0 | 230,0 | | | 0,0 | | 87,0 | | | | 83,0 | 82,0 | 0,0 | | 79,0 | | | | | 37,0 | | | | | | | | |
10 | Wim Velker | 868,7 | | | | | | | | | | 743,2 | | 89,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 36,5 | | | | | | | |
11 | Ton Schillemans | 815,0 | 0,0 | 0,0 | | 97,0 | | | | | | | 480,0 | | 88,0 | | | | | | | | | 0,0 | 78,0 | | | | | | 72,0 | | | | | | |
12 | Christiaan dvd S | 813,7 | | 0,0 | | | 96,0 | | | 0,0 | 184,0 | 0,0 | | 252,2 | | | | 127,5 | 84,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 70,0 | | | | |
13 | Frank van de Woestijne | 749,2 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 278,7 | | 86,0 | | 84,0 | | | | 40,0 | 79,0 | 0,0 | | | 75,0 | | | 72,0 | | | 34,5 | | | |
14 | Joost Hooning | 741,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 47,5 | | | 0,0 | | | | | 159,5 | 43,0 | 0,0 | 168,0 | 83,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 140,0 | 34,5 | | | 66,0 |
15 | Jan Kok | 733,3 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 43,5 | 573,3 | 42,5 | | | | | | 39,5 | | | | | | | | | | 34,5 | | | |
16 | Rob Floris | 723,8 | | | | 0,0 | | | | | | | | 44,5 | | 87,0 | 43,0 | 283,3 | 84,0 | | | | 40,0 | | | | | 37,5 | | | | | 70,0 | 34,5 | | 0,0 | |
17 | Henk Wissink | 705,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 85,0 | 168,0 | 41,5 | | | | 0,0 | | | | 37,5 | | | 0,0 | | 105,0 | 69,0 | | | 132,0 |
18 | Richard Uijleman | 696,7 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 87,0 | | | 42,0 | 359,7 | | | | | | | 0,0 | | | | 72,0 | | 70,0 | | | | 66,0 |
19 | Jos van Ophem | 644,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 87,0 | | | | | 519,3 | | | | | | 38,0 | | | | | | | | | | |
20 | Ed Duister | 629,5 | 0,0 | 0,0 | | | 96,0 | 47,5 | 0,0 | 93,0 | 184,0 | | | | | | | | | | | 135,0 | | | | | | | 74,0 | | | | | | | | |
21 | Casper van Hoorn | 579,2 | 0,0 | | | 0,0 | 48,0 | 95,0 | | 46,5 | | | | | 132,0 | | | 42,5 | | | | | 106,7 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | | | 69,0 | | | |
22 | Bert Loedeman | 568,8 | 0,0 | | 0,0 | 97,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | 43,0 | | 84,0 | | | | 40,0 | 144,8 | | | | | | | | | 70,0 | | | | |
23 | Beer Heitinga | 554,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 176,0 | | | | | | | | 80,0 | | 156,0 | | | | | | 72,0 | | 70,0 | | | | |
24 | Marco Dieleman | 509,7 | 50,0 | | 49,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410,7 | | | | | | | | | | | |
25 | Mario Lambrechts | 488,3 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 89,0 | | | | | | 83,0 | 41,0 | | | | | | 139,3 | | 0,0 | | | | 70,0 | | | | 66,0 |
26 | Rien Lambrechts | 478,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 42,5 | 42,0 | | | | | | | | | 125,0 | | 0,0 | | | 70,0 | | | | 132,0 |
27 | Andries van den Brink | 445,5 | | | | | | 95,0 | | 46,5 | 46,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 76,0 | | 148,0 | | | 0,0 | | | 34,0 | | |
28 | Hans van Doorn | 412,5 | | | | | | | | | | 45,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 75,0 | | 292,0 | | | | | | | |
29 | Jan Kool | 403,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 84,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 252,0 | | | | | | |
30 | Tom Officier | 358,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,0 | | | 284,0 | | | | | |
31 | Hans de Wit | 353,7 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 42,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 46,7 | | | | 198,0 |
32 | Pieter Quelle | 334,0 | | | | | | | | | | | | | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 161,0 | | | |
33 | Jaap de Vos | 241,7 | | | | | 48,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,0 | | | | | | 90,7 | | 66,0 |
34 | Chris Lansink | 129,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 85,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,7 | |
35 | Anton Hessing | 88,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 88,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 09-03-2020 23:52:37