Scoretabel na ronde 10 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Jamie Bredenoord | 8,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Adriaan Dekker | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
3 | Elia Drop | 5,5 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Maria Langhans | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Kian Smedinga | 5,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Benjamin Czapiewski | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
7 | Ole Awater | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Akin Ozcan | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
9 | Benne van Winkelen | 4,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
10 | Axel Smedinga | 4,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
11 | Nikayin Cheraghali | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
12 | Senna Aalten | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
13 | Olivia Colly | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
14 | Daan Lubbers | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Levi Peters | 1,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | James Hielckert | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Maxim de Wolf | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-03-2025 22:41:03