Kruistabel na ronde 10 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Mark Hofland | 8,5 | | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
2 | Epke Kruik | 8,0 | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
3 | Vedang Nair | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | |
4 | Daan Schat | 4,5 | 1,0 | | 0,0 | 0,5 | | | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | | |
5 | Ayse Bijzitter | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | |
6 | Emile Song | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
7 | Lucas van Son | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
8 | Willem Dotlacil | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | 0,5 | | | 1,0 | |
9 | Jana Rajchinoska | 2,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | | |
10 | Roan Schenkhuizen | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
11 | Bram de Man | 1,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | |
12 | Mariska Kuiper | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-11-2024 20:33:04