Scoretabel na ronde 11 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Fenna Konst | 10,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
2 | Mees Huitzing | 9,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
3 | Max Donker | 7,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
4 | Maria Langhans | 6,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
5 | Elia Drop | 6,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
6 | Benne van Winkelen | 6,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Axel Smedinga | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
8 | Kian Smedinga | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Akin Ozcan | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
10 | Adriaan Dekker | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Simon van Wijk | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Olivia Colly | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
13 | Maxim de Wolf | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
14 | Nikayin Cheraghali | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
15 | Kiyansh Bailey | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | James Hielckert | 1,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-11-2024 21:49:26