Kruistabel na ronde 11 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Fenna Konst | 10,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
2 | Mees Huitzing | 9,5 | 0,0 | | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
3 | Max Donker | 7,0 | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | | | | |
4 | Maria Langhans | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 |
5 | Elia Drop | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
6 | Benne van Winkelen | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | |
7 | Axel Smedinga | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
8 | Kian Smedinga | 4,5 | | 0,0 | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | | 1,0 |
9 | Akin Ozcan | 4,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | | 0,0 | | | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
10 | Adriaan Dekker | 4,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,5 |
11 | Simon van Wijk | 4,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
12 | Olivia Colly | 4,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
13 | Maxim de Wolf | 4,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
14 | Nikayin Cheraghali | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 0,0 |
15 | Kiyansh Bailey | 2,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | James Hielckert | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-11-2024 21:49:23