Scoretabel na ronde 3 |
Cyclus: 1 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 |
1 | Pepijn Hotting | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Jasper Trimp | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Jennie Das | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Elia Drop | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Roan Ruizendaal | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Max Donker | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
7 | Marlou van Drumpt | 1,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
8 | Fenna Konst | 1,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
9 | Nikayin Cheraghali | 1,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
10 | Sharish Ramdaras | 1,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
11 | Benne van Winkelen | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Adriaan Dekker | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Akin Özcan | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Olivia Colly | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
15 | Axel Smedinga | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
16 | Maxim de Wolf | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
17 | Maria Langhans | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
18 | Senna Aalten | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Ole Awater | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Jamie Bredenoord | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Rein van den Brink | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Benjamin Czapiewski | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Levi Peters | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Kerwin Luo | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | James Hielckert | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Perun Mozeiko | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Milas Wassink | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Kiyansh Bailey | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Jelmer van Battum | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Mees Huitzing | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Kian Smedinga | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 13-03-2025 15:43:22