Ranglijst na ronde 13 |
Nr | Naam | Punten | WP | SB | Gesp. | W-Z |
1 | Benjamin Czapiewski | 10,0 | 96,0 | 68,00 | 13 | -1 |
2 | Senna Aalten | 10,0 | 92,5 | 66,50 | 13 | 1 |
3 | Jamie Bredenoord | 9,0 | 91,0 | 59,00 | 13 | -3 |
4 | Ole Awater | 8,0 | 85,5 | 48,50 | 9 | 1 |
5 | Thobin van Ommen Kloeke | 5,5 | 89,5 | 27,00 | 11 | 1 |
6 | Thibault De fauw | 5,5 | 73,5 | 19,75 | 11 | -1 |
7 | Aris Vink Pazarzis | 5,5 | 77,0 | 25,75 | 12 | -2 |
8 | Xem Brand | 5,0 | 68,0 | 29,00 | 9 | 1 |
9 | Tobias de Kooter | 5,0 | 58,0 | 27,00 | 9 | 3 |
10 | Aron van Surksum | 4,5 | 78,0 | 22,75 | 12 | 0 |
11 | Hugo van der Spoel | 4,5 | 67,5 | 19,50 | 13 | -1 |
12 | Liam Mazereeuw | 4,0 | 43,5 | 14,75 | 9 | 1 |
13 | Nena Muller | 4,0 | 67,0 | 17,00 | 12 | 0 |
14 | Kezia Maliampurackal | 3,5 | 6,5 | 4,75 | 3 | -1 |
15 | Hugo Simonse | 2,0 | 12,5 | 5,00 | 4 | 0 |
16 | Jent Oudshoorn | 1,0 | 17,0 | 6,00 | 1 | -1 |
17 | Jax de Wit | 0,5 | 15,5 | 0,25 | 3 | 1 |
18 | Mattia Carner | 0,5 | 10,5 | 0,25 | 3 | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 19-11-2024 21:03:44