Kruistabel na ronde 13 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Benjamin Czapiewski | 10,0 | | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | | 1,0 | | | | | | |
2 | Senna Aalten | 10,0 | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | |
3 | Jamie Bredenoord | 9,0 | 0,0 | 2,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | | |
4 | Ole Awater | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | |
5 | Thobin van Ommen Kloeke | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | |
6 | Thibault De fauw | 5,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | 1,0 | |
7 | Aris Vink Pazarzis | 5,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | |
8 | Xem Brand | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | |
9 | Tobias de Kooter | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 2,0 | | | | 1,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | |
10 | Aron van Surksum | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | | | | | |
11 | Hugo van der Spoel | 4,5 | | | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | | 1,0 |
12 | Liam Mazereeuw | 4,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | | | 1,0 | |
13 | Nena Muller | 4,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | | |
14 | Kezia Maliampurackal | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
15 | Hugo Simonse | 2,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 |
16 | Jent Oudshoorn | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | |
17 | Jax de Wit | 0,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,5 | |
18 | Mattia Carner | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 19-11-2024 21:03:43