Scoretabel na ronde 15 |
Cyclus: 5 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Xem Brand | 9,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
2 | Kiyansh Bailey | 8,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
3 | Aron van Surksum | 7,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Rachel Postma | 6,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
5 | Hugo van der Spoel | 5,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
6 | Esmee Vosmer | 3,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Mehmet Peker | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Jent Oudshoorn | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
9 | Ciri Kamman | 2,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Benjamin Czapiewski | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-06-2024 21:39:22