Ranglijst na ronde 16 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Gesp. | W-Z |
1 | Milas Wassink | 8,5 | 63,0 | 37,25 | 12 | 0 |
2 | Ayse Bijzitter | 8,5 | 60,5 | 49,25 | 11 | -1 |
3 | Sharish Ramdaras | 8,0 | 83,5 | 36,00 | 13 | 1 |
4 | Epke Kruik | 6,0 | 19,5 | 19,50 | 6 | 0 |
5 | Bram de Man | 5,0 | 68,0 | 29,00 | 11 | 1 |
6 | Frank Bijzet | 5,0 | 29,0 | 16,50 | 7 | -1 |
7 | Max Donker | 5,0 | 28,0 | 22,00 | 6 | -2 |
8 | Boraz Vermeulen | 4,5 | 22,5 | 14,25 | 5 | 1 |
9 | Cinar Ozcan | 4,0 | 57,0 | 14,00 | 11 | 1 |
10 | Mert Ozcan | 4,0 | 55,0 | 12,00 | 10 | -4 |
11 | Max Hesseling | 4,0 | 18,0 | 8,00 | 6 | 0 |
12 | Fenna Konst | 3,5 | 35,5 | 10,00 | 7 | -1 |
13 | Rein van den Brink | 3,0 | 30,0 | 9,50 | 8 | 2 |
14 | Jasper Trimp | 3,0 | 24,0 | 3,50 | 7 | -1 |
15 | Simon van Wijk | 2,0 | 37,0 | 0,50 | 11 | -1 |
16 | Xam Dillewaard | 2,0 | 30,0 | 12,50 | 5 | 1 |
17 | Perun Mozeiko | 2,0 | 26,5 | 7,00 | 5 | -1 |
18 | Marlou van Drumpt | 2,0 | 5,5 | 1,50 | 3 | 1 |
19 | Kerwin Luo | 2,0 | 5,0 | 3,50 | 3 | 1 |
20 | Vedang Nair | 1,5 | 6,5 | 3,75 | 3 | -1 |
21 | Jennie Das | 1,5 | 4,5 | 2,75 | 3 | 1 |
22 | Pepijn Hotting | 1,0 | 11,0 | 1,00 | 3 | 1 |
23 | Roan Schenkhuizen | 1,0 | 8,5 | 0,50 | 3 | -1 |
24 | Jelmer van Battum | 1,0 | 8,0 | 1,50 | 3 | 1 |
25 | Lucas van Son | 1,0 | 7,5 | 2,00 | 3 | 1 |
26 | Benne van Winkelen | 0,5 | 13,5 | 1,75 | 3 | 1 |
27 | Daan Schat | 0,5 | 7,0 | 2,00 | 2 | 0 |
28 | Maria Langhans | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 2 | 0 |
29 | Ghor Harutunian | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
30 | Jesimeel Kappel | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
31 | Rein van Kessel | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
32 | Milo Polhout | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
33 | Bob Schoonderbeek | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
34 | Tijn de Vries Lentsch | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 12-07-2024 22:32:23