Kruistabel na ronde 9 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Maxim de Wolf | 5,0 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Xem Brand | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Elia Drop | 3,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
4 | Olivia Colly | 2,5 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Kiyansh Bailey | 2,0 | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Adriaan Dekker | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
7 | Aron van Surksum | 2,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
8 | Axel Smedinga | 1,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Kian Smedinga | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
10 | Hugo van der Spoel | 1,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
11 | Jamie Bredenoord | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | |
12 | Benjamin Czapiewski | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | |
13 | Daniel Vosmer | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | |
14 | Jent Oudshoorn | 0,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | |
15 | Rachel Postma | 0,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | |
16 | Akin Özcan | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | |
17 | Senna Aalten | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
18 | Thobin van Ommen Kloeke | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
19 | Esmee Vosmer | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |
20 | James Hielckert | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
21 | Liam Mazareeuw | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
22 | Mehmet Peker | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
23 | Aris Vink Pazarzis | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 12-07-2024 22:32:56