Scoretabel na ronde 8 |
Cyclus: 3 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lucas van Son | 6,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Mert Ozcan | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
3 | Fenna Konst | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Frank Bijzet | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Boraz Vermeulen | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Milas Wassink | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | Vedang Nair | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
8 | Epke Kruik | 3,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Jennie Das | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | Max Donker | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
11 | Ayse Bijzitter | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Perun Mozeiko | 2,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
13 | Jelmer van Battum | 2,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Roan Schenkhuizen | 2,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Cinar Ozcan | 2,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
16 | Pepijn Hotting | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Daan Schat | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Rein van den Brink | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
19 | Bram de Man | 1,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
20 | Xam Dillewaard | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
21 | Jesimeel Kappel | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Max Hesseling | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Benne van Winkelen | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Rein van Kessel | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Bob Schoonderbeek | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Tijn de Vries Lentsch | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Jasper Trimp | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Milo Polhout | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Maria Langhans | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
30 | Kerwin Luo | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Marlou van Drumpt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Sharish Ramdaras | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Simon van Wijk | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 20-06-2024 22:26:16