Scoretabel na ronde 5 |
Cyclus: 4 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Olivia Colly | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
2 | Aron van Surksum | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Elia Drop | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
4 | Axel Smedinga | 2,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
5 | Kian Smedinga | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
6 | Adriaan Dekker | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Kiyansh Bailey | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
8 | Akin Özcan | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
9 | Rachel Postma | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Daniel Vosmer | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Jamie Bredenoord | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Thobin van Ommen Kloeke | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
13 | Senna Aalten | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Aris Vink Pazarzis | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
15 | Maxim de Wolf | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Liam Mazareeuw | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Esmee Vosmer | 0,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Hugo van der Spoel | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
19 | Xem Brand | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | James Hielckert | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Benjamin Czapiewski | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Jent Oudshoorn | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Mehmet Peker | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 20-06-2024 22:29:53