Snelschaak Competitie Hoogland 2017-2018 | |||||||||||||
Ronde 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | % | |||||||
1 | Dick | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 94% | ||||||
2 | Niels | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | 44% | ||||||
3 | Chris | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 19% | ||||||
4 | Tom | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 31% | ||||||
5 | Stephan | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 63% | ||||||
Ronde 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | % | ||||||
1 | Niels | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30% | |||||
2 | Stephan | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50% | |||||
3 | Rene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 25% | |||||
4 | Marco | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 8,5 | 85% | |||||
5 | Dick | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 7,5 | 75% | |||||
6 | Tom | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 35% | |||||
Ronde 3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | % | |||||
1 | Niels | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 82% | ||||
2 | Jos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 41% | ||||
3 | Stephan | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 82% | ||||
4 | Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
5 | Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 64% | ||||
6 | Wilco | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4,5 | 41% | ||||
7 | Andries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% | ||||
Ronde 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | % | |||||
1 | Tom | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 27% | ||||
2 | Stephan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 6 | 55% | ||||
3 | Niels | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 9% | ||||
4 | Marco | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 91% | ||||
5 | Koen | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 8 | 73% | ||||
6 | Dick | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 86% | ||||
7 | Gert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% | ||||
Ronde 5 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | % | |||||
1 | Chris | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 68% | ||||
2 | Niels | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 6,5 | 59% | ||||
3 | Stephan | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 5,5 | 50% | ||||
4 | Tom | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 64% | ||||
5 | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9% | ||||
6 | Rene | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 50% | ||||
7 | Jos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50% | ||||
Eindstand | |||||||||||||
ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | TOTAAL | TOTAAL | |||||||
(alle ronden) | (laagste score telt niet mee) | ||||||||||||
1 | Dick | 94% | 75% | 86% | 85% | 90% | |||||||
2 | Stephan | 63% | 50% | 82% | 55% | 50% | 60% | 62% | |||||
3 | Niels | 44% | 30% | 82% | 9% | 59% | 45% | 54% | |||||
4 | Tom | 31% | 35% | 27% | 64% | 39% | 43% | ||||||
5 | Marco* | 85% | 91% | 88% | 91% | ||||||||
6 | Koen* | 73% | 73% | 73% | |||||||||
7 | Chris* | 19% | 68% | 43% | 68% | ||||||||
8 | Jan* | 64% | 64% | 64% | |||||||||
9 | Jos* | 41% | 50% | 45% | 50% | ||||||||
10 | Rene* | 25% | 50% | 38% | 50% | ||||||||
12 | Wilco* | 41% | 41% | 41% | |||||||||
13 | Andries* | 33% | 33% | 33% | |||||||||
14 | Gert* | 33% | 33% | 33% | |||||||||
15 | Richard* | 9% | 9% | 9% | |||||||||
16 | Beer* | 0% | 0% | 0% | |||||||||
* = minder dan 3 ronden gespeeld, gemiddelde niet geldig voor eindstand |