Scoretabel na ronde 10 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Tom Officier | 671,8 | | 48,5 | 67,0 | 52,0 | 16,7 | 94,0 | 98,0 | 87,0 | 92,0 | 100,0 | 16,7 |
2 | Jan Snijders | 633,0 | | 85,0 | 0,0 | 75,0 | 16,5 | 77,0 | 99,0 | 16,5 | 66,0 | 99,0 | 99,0 |
3 | Niels Dol | 575,7 | | 43,0 | 82,0 | 84,0 | 59,0 | 65,3 | 0,0 | 92,0 | 65,3 | 0,0 | 85,0 |
4 | Stephan Paternotte | 534,8 | | 50,0 | 64,7 | 59,0 | 64,0 | 64,7 | 16,2 | 16,2 | 97,0 | 16,2 | 87,0 |
5 | Joost Hooning | 532,0 | | 53,0 | 16,0 | 61,0 | 52,0 | 46,5 | 64,0 | 47,0 | 45,5 | 83,0 | 64,0 |
6 | Marco Dieleman | 529,0 | | 77,0 | 75,0 | 93,0 | 91,0 | 31,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 98,0 | 15,8 |
7 | Hans Oosterhout | 515,0 | | 84,0 | 52,0 | 62,7 | 61,0 | 0,0 | 46,5 | 48,0 | 31,3 | 84,0 | 45,5 |
8 | Ton Schillemans | 472,5 | | 15,5 | 93,0 | 0,0 | 83,0 | 48,0 | 47,0 | 15,5 | 93,0 | 15,5 | 62,0 |
9 | Paul Joosten | 445,5 | | 80,0 | 91,0 | 64,0 | 75,0 | 43,5 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 15,3 |
10 | Just Ripken | 414,8 | | 41,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 64,0 | 77,0 | 62,0 | 48,0 | 60,7 | 47,0 |
11 | Szabi Buzogany | 375,0 | | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 | 15,0 | 15,0 |
12 | Freek Hooning | 356,0 | | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 29,7 | 89,0 | 14,8 | 89,0 | 14,8 | 59,3 |
13 | Harm Verbeek | 337,3 | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 58,7 | 14,7 | 88,0 | 14,7 | 88,0 |
14 | Casper van Hoorn | 331,0 | | 52,0 | 64,0 | 83,0 | 14,5 | 46,0 | 14,5 | 0,0 | 42,5 | 14,5 | 0,0 |
15 | Hans van Doorn | 328,5 | | 49,0 | 14,3 | 14,3 | 84,0 | 14,3 | 42,5 | 14,3 | 67,0 | 14,3 | 14,3 |
16 | Henk van Diermen | 295,5 | | 0,0 | 61,0 | 14,2 | 14,2 | 63,0 | 43,0 | 42,5 | 43,5 | 14,2 | 0,0 |
17 | Hans de Bruin | 287,0 | | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 14,0 | 64,0 | 59,0 | 0,0 | 61,0 |
18 | Rene Verberne | 281,3 | | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 64,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 83,0 |
19 | Ralph van der Aa | 275,3 | | 45,5 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 59,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 64,0 | 38,5 |
20 | Jan Kok | 271,5 | | 83,0 | 27,0 | 67,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
21 | Hans Manuel | 267,3 | | 0,0 | 99,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 75,0 | 13,3 |
22 | Rob Floris | 251,7 | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 61,0 | 59,0 | 52,7 |
23 | Sacha Vucinic | 245,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 63,0 | 13,0 | 13,0 | 78,0 | 13,0 |
24 | Piet De Mol | 238,3 | | 0,0 | 63,0 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 12,8 | 12,8 | 41,0 |
25 | Lucas van Mil | 228,0 | | 76,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 50,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
26 | Beer Heitinga | 203,0 | | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 67,0 | 37,5 | 0,0 | 25,0 |
27 | Jaap Koster | 197,3 | | 12,3 | 49,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 49,3 | 12,3 | 12,3 |
28 | Eddy Wigmans | 182,5 | | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 73,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
29 | Joost Hadida | 180,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
30 | Boris van der Kruk | 177,5 | | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 71,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
31 | Maarten Hoolsema | 175,0 | | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 70,0 | 11,7 | 11,7 |
32 | Wim Velker | 172,5 | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 69,0 |
33 | Chris Kooijman | 158,7 | | 22,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 45,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
34 | Eva Dekens | 153,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 61,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 |
35 | Tomislav Tudjman | 143,0 | | 44,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
36 | Maus Beurskens | 140,8 | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 43,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
37 | Ranko Poposki | 140,7 | | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 10,7 |
38 | Peter Dijkema | 132,5 | | 10,5 | 0,0 | 31,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |
39 | Damir Jordamovic | 127,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Hans de Wit | 114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
41 | Wilco Wernsen | 110,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
42 | Anton Hessing | 100,3 | | 61,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
43 | Hans Wisman | 96,7 | | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
44 | Florian Wouters | 95,0 | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
45 | Mattijs Volman | 93,3 | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
46 | Maarten van der Wel | 91,7 | | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
47 | Ruben de Bruin | 90,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
48 | Jan Stoker | 79,5 | | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
49 | Ruben van Rooyen | 43,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 |
50 | Armin Jordamovic | 25,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-11-2024 18:25:21