Kruistabel na ronde 10 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1 | Tom Officier | 671,8 | 133,3 | | 98,0 | 48,5 | | | 94,0 | | 92,0 | | | | | 87,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,0 | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | |
2 | Jan Snijders | 633,0 | | 396,0 | | | | | | | | | | | | | | 85,0 | | | | | 0,0 | | | 77,0 | | 75,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Niels Dol | 575,7 | 0,0 | | 130,7 | | | 0,0 | | | 92,0 | | | | | | 43,0 | 85,0 | 84,0 | | 82,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,0 | | | | | | | | |
4 | Stephan Paternotte | 534,8 | 50,0 | | | 274,8 | | | | | | | | | | 87,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,0 | | | | | 59,0 | | | | | | | | |
5 | Joost Hooning | 532,0 | | | | | 144,0 | | 47,0 | 46,5 | | 45,5 | | | | | | | | 83,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,0 | | | | | | | | 53,0 | 52,0 | |
6 | Marco Dieleman | 529,0 | | | 98,0 | | | 95,0 | | 93,0 | | 91,0 | | | | | | | | | | | | | | 77,0 | | 75,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Hans Oosterhout | 515,0 | 0,0 | | | | 48,0 | | 94,0 | 46,5 | | 45,5 | | | | | | | 168,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,0 | | | | | | | | | 52,0 | |
8 | Ton Schillemans | 472,5 | | | | | 48,0 | 0,0 | 47,0 | 232,5 | | | | | | | | | | 83,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,0 | | | | | | | | | | | |
9 | Paul Joosten | 445,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 92,0 | 91,0 | | | | 43,5 | | | | | | | 80,0 | | | | | 75,0 | | | | | | | | | | | 64,0 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Just Ripken | 414,8 | | | | | 48,0 | 0,0 | 47,0 | | 0,0 | 75,8 | | | | | | | | | 41,0 | | | | | 77,0 | | | | | | | | | | | | | 64,0 | | 62,0 | | | | | | | | | | | |
11 | Szabi Buzogany | 375,0 | | | | | | | | | | | 375,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Freek Hooning | 356,0 | | | | | | | | | | | | 356,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Harm Verbeek | 337,3 | | | | | | | | | | | | | 337,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Casper van Hoorn | 331,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 46,0 | | | | | 43,5 | | 42,5 | | 83,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,0 | | | | | | | | | | | | 52,0 | |
15 | Hans van Doorn | 328,5 | | | 49,0 | | | | | | | | | | | | 86,0 | 42,5 | 84,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Henk van Diermen | 295,5 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 43,5 | 43,0 | 85,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,0 | | 61,0 | | | | | | | | | | |
17 | Hans de Bruin | 287,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 28,0 | | | | | | | | | 75,0 | | | | | | | | | | | 64,0 | | | 61,0 | | 59,0 | | | | | | | | |
18 | Rene Verberne | 281,3 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 138,3 | | 0,0 | | 79,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 64,0 | | | | | | | | | | | | | |
19 | Ralph van der Aa | 275,3 | | | 0,0 | | | | | | | 45,5 | | | | | | | | | 68,3 | | | | | 38,5 | | | | | | | | | | | | | 64,0 | | | | | 59,0 | | | | | | | | |
20 | Jan Kok | 271,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,0 | | 121,5 | | | | | | | | | | | | | | 67,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Hans Manuel | 267,3 | | 99,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 93,3 | | | | | 75,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Rob Floris | 251,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 131,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,0 | | 59,0 | | | | | | | | |
23 | Sacha Vucinic | 245,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,0 | | | | | | | | | | | | | | | 63,0 | | | | | | | | | | | | |
24 | Piet De Mol | 238,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 83,0 | 41,0 | | | | | 51,3 | | | | | | | | | | | | | | 63,0 | | | | | | | | | | | | |
25 | Lucas van Mil | 228,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Beer Heitinga | 203,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 75,0 | | | | | | | | 67,0 | | | | | | 61,0 | | | | | | | | | | |
27 | Jaap Koster | 197,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Eddy Wigmans | 182,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Joost Hadida | 180,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Boris van der Kruk | 177,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Maarten Hoolsema | 175,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Wim Velker | 172,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Chris Kooijman | 158,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Eva Dekens | 153,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 33,5 | | | 0,0 | | | 61,0 | | 59,0 | | | | | | | | |
35 | Tomislav Tudjman | 143,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Maus Beurskens | 140,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,8 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | Ranko Poposki | 140,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 67,0 | | | 10,7 | 63,0 | | | | | | | | | | | | |
38 | Peter Dijkema | 132,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 73,5 | | | | 59,0 | | | | | | | | |
39 | Damir Jordamovic | 127,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 52,0 | |
40 | Hans de Wit | 114,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 62,0 | | | 0,0 | | | | | | | 52,0 | |
41 | Wilco Wernsen | 110,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,0 | | | | | | | | | |
42 | Anton Hessing | 100,3 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 61,0 | | 39,3 | | | | | | | | |
43 | Hans Wisman | 96,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96,7 | | | | | | | |
44 | Florian Wouters | 95,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | | | | | |
45 | Mattijs Volman | 93,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,3 | | | | | |
46 | Maarten van der Wel | 91,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,7 | | | | |
47 | Ruben de Bruin | 90,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,0 | | | |
48 | Jan Stoker | 79,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,5 | | |
49 | Ruben van Rooyen | 43,3 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 43,3 | |
50 | Armin Jordamovic | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-11-2024 18:25:18