Scoretabel na ronde 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclus: 3 | Ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | Niels Dol | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Jan Snijders | 49 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Henk van Diermen | 47 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Ton Schillemans | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Beer Heitinga | 39 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Tom Officier | 39 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Thijmen van den Berg | 39 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
8 | Stephan Paternotte | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Sacha Vucinec | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Hans Oosterhout | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Joost Hooning | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Piet De Mol | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Nout Tolboom | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marco Dieleman | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gert Reichardt | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Oneven groep B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag | Overige | ||
Niet gespeeld |