Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 04-09-2023 | afgezegd | | | 0 | 30 | 15,0 | |
2 | 11-09-2023 | extern | W | 0,0 | 1 | 29 | 0,0 | |
3 | 18-09-2023 | afgezegd | | | 0 | 28 | 14,0 | |
4 | 02-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 27 | 13,5 | |
5 | 09-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 26 | 13,0 | |
6 | 16-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 25 | 12,5 | |
7 | 23-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 24 | 12,0 | |
8 | 30-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 23 | 11,5 | |
9 | 06-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 22 | 11,0 | |
10 | 20-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 21 | 10,5 | |
11 | 27-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 20 | 10,0 | |
12 | 04-12-2023 | Rene Verberne | W | 1,0 | 3 | 23 | 23,0 | 1535 |
13 | 11-12-2023 | Jan Snijders | Z | 0,0 | 0 | 50 | 0,0 | 1531 |
14 | 18-12-2023 | Bas van Kampen | W | 1,0 | 3 | 24 | 24,0 | 1536 |
15 | 08-01-2024 | extern | W | 0,5 | 2 | 18 | 9,0 | |
16 | 15-01-2024 | | Z | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1531 |
17 | 22-01-2024 | Beer Heitinga | Z | 0,0 | 0 | 39 | 0,0 | 1530 |
18 | 29-01-2024 | extern | Z | 0,5 | 2 | 15 | 7,5 | |
19 | 05-02-2024 | extern | Z | 1,0 | 3 | 14 | 14,0 | |
20 | 12-02-2024 | extern | W | 0,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
21 | 26-02-2024 | extern | W | 1,0 | 3 | 12 | 12,0 | |
Totaal | 18 | 483 | 212,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-06-2024 11:27:49