Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 05-09-2022 | Eva Dekens | W | 1,0 | 85,0 | 1592 |
2 | 13-09-2022 | extern | W | 0,0 | 30,7 | |
3 | 19-09-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
4 | 26-09-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
5 | 03-10-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
6 | 17-10-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
7 | 24-10-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
8 | 31-10-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
9 | 07-11-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
10 | 14-11-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
11 | 21-11-2022 | afgezegd | | | 15,3 | |
12 | 05-12-2022 | Hans Oosterhout | Z | 0,5 | 47,5 | 1592 |
13 | 12-12-2022 | Piet De Mol | W | 0,0 | 0,0 | 1587 |
14 | 09-01-2023 | Anton Hessing | Z | 1,0 | 80,0 | 1591 |
15 | 16-01-2023 | Henk Wissink | Z | 1,0 | 90,0 | 1596 |
16 | 30-01-2023 | Hans de Wit | Z | 1,0 | 83,0 | 1600 |
17 | 06-02-2023 | extern | W | 0,5 | 61,3 | |
18 | 13-02-2023 | Stephan Paternotte | W | 0,0 | 0,0 | 1595 |
19 | 20-02-2023 | Rene Verberne | W | 1,0 | 94,0 | 1600 |
20 | 27-02-2023 | afgezegd | | | 15,3 | |
21 | 13-03-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
22 | 13-03-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
23 | 20-03-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
24 | 27-03-2023 | extern | W | 0,5 | 61,3 | |
25 | 17-04-2023 | extern | W | 1,0 | 92,0 | |
26 | 01-05-2023 | Freek Hooning | W | 0,5 | 41,0 | 1600 |
27 | 15-05-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
28 | 22-05-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
29 | 12-06-2023 | afgezegd | | | 0,0 | |
30 | 19-06-2023 | Niels Dol | Z | 0,0 | 0,0 | 1595 |
Startwaarde | 0,0 | |
Totaal | 919,2 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-06-2023 10:30:29