Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 03-09-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
2 | 10-09-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
3 | 17-09-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
4 | 24-09-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
5 | 15-10-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
6 | 22-10-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
7 | 29-10-2018 | afgezegd | | | 13,7 | |
8 | 05-11-2018 | extern | W | 0,0 | 27,3 | |
9 | 12-11-2018 | extern | W | 0,5 | 54,7 | |
10 | 19-11-2018 | extern | W | 1,0 | 82,0 | |
11 | 26-11-2018 | Richard Uijleman | W | 0,5 | 40,0 | 1575 |
12 | 03-12-2018 | Rob Floris | Z | 1,0 | 83,0 | 1590 |
13 | 10-12-2018 | Maus Beurskens | Z | 1,0 | 97,0 | 1605 |
14 | 17-12-2018 | extern | W | 0,5 | 54,7 | |
15 | 21-01-2019 | Henk van Diermen | W | 0,5 | 46,5 | 1605 |
16 | 28-01-2019 | Niels Dol | Z | 0,0 | 0,0 | 1591 |
17 | 04-02-2019 | extern | W | 0,5 | 54,7 | |
18 | 11-02-2019 | Daan Baartmans | W | 0,0 | 0,0 | 1576 |
19 | 18-02-2019 | Raang Raangs | W | 1,0 | 69,0 | 1591 |
20 | 25-02-2019 | extern | W | 1,0 | 82,0 | |
21 | 11-03-2019 | Andries van den Brink | Z | 0,5 | 43,5 | 1591 |
22 | 18-03-2019 | Christiaan dvd S | W | 0,0 | 0,0 | 1576 |
23 | 25-03-2019 | Jos van Ophem | Z | 0,0 | 0,0 | 1561 |
24 | 08-04-2019 | Frank van de Woestijne | W | 0,0 | 0,0 | 1546 |
25 | 15-04-2019 | extern | W | 1,0 | 82,0 | |
26 | 22-04-2019 | extern | W | 0,5 | 54,7 | |
27 | 29-04-2019 | extern | W | 0,5 | 54,7 | |
28 | 06-05-2019 | afgezegd | | | 13,7 | |
29 | 03-06-2019 | afgezegd | | | 13,7 | |
30 | 17-06-2019 | afgezegd | | | 13,7 | |
31 | 24-06-2019 | Albert Beekes | Z | 0,0 | 0,0 | 1532 |
| | Startwaarde | 1062,3 | |
| | Totaal | 1062,3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 24-06-2019 23:00:27