Rondenlijst van Jan Kool |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 03-09-2018 | oneven | | | 49,3 | 1571 |
2 | 10-09-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
3 | 17-09-2018 | Maus Beurskens | W | 0,0 | 0,0 | 1557 |
4 | 24-09-2018 | Christiaan dvd S | Z | 0,5 | 46,0 | 1557 |
5 | 15-10-2018 | Ferdinand Groos | W | 0,5 | 39,0 | 1557 |
6 | 22-10-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
7 | 29-10-2018 | Henk Wissink | Z | 0,0 | 0,0 | 1542 |
8 | 05-11-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
9 | 12-11-2018 | Rob Floris | Z | 0,5 | 41,5 | 1542 |
10 | 19-11-2018 | Raang Raangs | W | 1,0 | 69,0 | 1557 |
11 | 26-11-2018 | Henk Wissink | W | 0,5 | 43,0 | 1557 |
12 | 03-12-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
13 | 10-12-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
14 | 17-12-2018 | afgezegd | | | 12,3 | |
15 | 21-01-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
16 | 28-01-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
17 | 04-02-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
18 | 11-02-2019 | Hans de Wit | W | 1,0 | 71,0 | 1572 |
19 | 18-02-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
20 | 25-02-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
21 | 11-03-2019 | afgezegd | | | 12,3 | |
22 | 18-03-2019 | Raang Raangs | Z | 1,0 | 69,0 | 1587 |
23 | 25-03-2019 | Ferdinand Groos | Z | 0,5 | 39,0 | 1587 |
24 | 08-04-2019 | Bert Loedeman | Z | 0,0 | 0,0 | 1572 |
25 | 15-04-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
26 | 22-04-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
27 | 29-04-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
28 | 06-05-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
29 | 03-06-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
30 | 17-06-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
31 | 24-06-2019 | afgezegd | | | 0,0 | |
| | Startwaarde | 614,8 | |
| | Totaal | 614,8 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 24-06-2019 23:00:29