Rondenlijst van Jan Kok |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 11-09-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
2 | 18-09-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
3 | 25-09-2017 | BARDIENST | | | 62,0 | |
4 | 02-10-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
5 | 16-10-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
6 | 23-10-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
7 | 30-10-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
8 | 13-11-2017 | extern | W | 1,0 | 93,0 | |
9 | 20-11-2017 | Henk Wissink | W | 0,0 | 0,0 | 1564 |
10 | 27-11-2017 | Karel van Galen | Z | 1,0 | 73,0 | 1569 |
11 | 04-12-2017 | Beer Heitinga | W | 1,0 | 90,0 | 1574 |
12 | 11-12-2017 | afgezegd | | | 15,5 | |
13 | 08-01-2018 | Bert Loedeman | Z | 0,0 | 0,0 | 1569 |
14 | 15-01-2018 | extern | W | 1,0 | 93,0 | |
15 | 22-01-2018 | extern | Z | 0,5 | 62,0 | |
16 | 05-02-2018 | Ton Schillemans | W | 0,0 | 0,0 | 1564 |
17 | 12-02-2018 | oneven | | | 62,0 | |
18 | 19-02-2018 | extern | W | 1,0 | 93,0 | |
19 | 05-03-2018 | Kees Houtveen | Z | 1,0 | 62,0 | 1568 |
20 | 12-03-2018 | extern | W | 0,0 | 31,0 | |
21 | 19-03-2018 | extern | W | 1,0 | 93,0 | |
22 | 26-03-2018 | Hans de Wit | Z | 1,0 | 70,0 | 1573 |
23 | 09-04-2018 | extern | W | 1,0 | 93,0 | |
24 | 23-04-2018 | Hans Oosterhout | W | 0,5 | 48,5 | 1573 |
25 | 07-05-2018 | afgezegd | | | 15,5 | |
26 | 14-05-2018 | afgezegd | | | 15,5 | |
27 | 28-05-2018 | afgezegd | | | 15,5 | |
28 | 11-06-2018 | afgezegd | | | 15,5 | |
29 | 18-06-2018 | afgezegd | | | 15,5 | |
30 | 25-06-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
| | Startwaarde | 1211,5 | |
| | Totaal | 1211,5 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 25-06-2018 22:34:15