Rondenlijst van Jan Kool |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 11-09-2017 | Karel van Galen | W | 0,0 | 0,0 | 1557 |
2 | 18-09-2017 | BARDIENST | | | 44,7 | |
3 | 25-09-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
4 | 02-10-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
5 | 16-10-2017 | Kees Houtveen | W | 1,0 | 62,0 | 1562 |
6 | 23-10-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
7 | 30-10-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
8 | 13-11-2017 | BARDIENST | | | 44,7 | |
9 | 20-11-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
10 | 27-11-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
11 | 04-12-2017 | oneven | | | 44,7 | |
12 | 11-12-2017 | afgezegd | | | 11,2 | |
13 | 08-01-2018 | afgezegd | | | 11,2 | |
14 | 15-01-2018 | extern | W | 0,0 | 22,3 | |
15 | 22-01-2018 | Ferdinand Groos | Z | 0,0 | 0,0 | 1557 |
16 | 05-02-2018 | afgezegd | | | 11,2 | |
17 | 12-02-2018 | afgezegd | | | 11,2 | |
18 | 19-02-2018 | afgezegd | | | 11,2 | |
19 | 05-03-2018 | afgezegd | | | 11,2 | |
20 | 12-03-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
21 | 19-03-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
22 | 26-03-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
23 | 09-04-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
24 | 23-04-2018 | Karel van Galen | Z | 1,0 | 73,0 | 1562 |
25 | 07-05-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
26 | 14-05-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
27 | 28-05-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
28 | 11-06-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
29 | 18-06-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
30 | 25-06-2018 | afgezegd | | | 0,0 | |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
| | Startwaarde | 425,3 | |
| | Totaal | 425,3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 25-06-2018 22:34:19