SV Hoogland
Maandag 25 september 2023
Uitslagen lokale voorronden | geplaatst | ||||||||
sv HOOGLAND | |||||||||
Groep A | Speelsterkte | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Hans Bartels | 2050 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Wouter Terlouw | 1995 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | JA | |
3 | Stephan Paternotte | 1952 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | ||
4 | Patrick van der Lee | #N/B | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | ||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Jan Snijders | 1775 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
2 | Peter Weijgertze | 1632 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | JA | |
3 | Henk van Diermen | 1625 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1,5 | ||
4 | Casper van Hoorn | 1650 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | ||
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Ton Schillemans | 1545 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | ||
2 | Sacha Vucinec | 1513 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | JA | |
3 | Rene Scholte | 1473 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | ||
4 | Marcel Ghidini | 1493 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | ||
Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Nije Bloemendal | 1200 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | JA | |
2 | Paul Joosten | #N/B | 0 | x | 1 | 0,5 | 1,5 | ||
3 | Rene Verberne | #N/B | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||
4 | Bram Bonsen | #N/B | 0 | 0,5 | 1 | x | 1,5 | ||
Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Roan Schenkhuizen | 800 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hans de Wit | #N/B | 1 | x | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Richard Uijleman | #N/B | 1 | 1 | x | 1 | 3 | JA | |
4 | Jana Rajchinoska | 700 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ||
Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Quinten Bonsen | 650 | x | 1 | 0 | 1 | 2 | JA | |
2 | Morris Chevalking | 650 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1,5 | ||
3 | Lucas van Son | 600 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ||
4 | Vedang Nair | 550 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1,5 | ||
Schaak-off is een rapid toernooi voor leden en niet leden.
Voor meer info klik op plaatje