Thomas Beerdsen prolongeert open snelschaaktitel

Geplaatst op 24-09-2017 door Lars Slofstra

Thomas Beerdsen heeft met succes zijn titel verdedigd op het 2e open Hooglandse snelschaaktoernooi. In de 9 voorrondes liet hij nog 2 halfjes lopen, maar in de finaleronde liet hij er geen gras over groeien wie de sterkste was en won alle partijen.
Tweede werd Laurents van Twillert en derde Henrik Porte.

Groep 2 werd gewonnen door Caspar Oskam, die William van de Groep en onze eigen Szabi Buzogany ruim voorbleef.
Groep 3 was een prooi voor Johnny de Kraker. Ron Flohr en Jimmy Geboers eindigden op een punt achterstand als 2e en 3e.

Iedereen was zeer te spreken over de sfeer van het toernooi. Wedstrijdleider Marc Jongerius liet alles soepel verlopen. En organisatoren Marco Dieleman en Tom Officier waren zeer positief over het geslaagde toernooi, maar niet over hun eigen schaakprestaties.

(Excuses voor de wat mindere foto´s)

  Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Thomas Beerdsen x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2 Marco Dieleman 0 x 1 0 0,5 1 1 0,5 0 1 5 4
3 Tim Grutter 0 0 x 0 0 0 1 1 1 0 3 7
4 Henrik Porte 0 1 1 x 0 0 1 1 1 1 6 3
5 Laurens van Twillert 0 0,5 1 1 x 0 1 1 1 1 6,5 2
6 Ferdinand Binnendijk 0 0 1 1 1 x 0 0 0,5 0 3,5 6
7 Arjan van Lith 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 3 8
8 Marcel Krosenbrink 0 0,5 0 0 0 1 0 x 1 0 2,5 9
9 Judith van Amerongen 0 1 0 0 0 0,5 0 0 x 1 2,5 10
10 Stephan Paternotte 0 0 1 0 0 1 1 1 0 x 4 5
                           
                           
  Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Caspar Oskam x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5 1
2 William vd Groep 0 x 1 1 1 1 1 0 1 0,5 6,5 2
3 Patrick Kreuning 0 0 x 1 0 1 0 1 0 1 4 5
4 Niels Dol 0 0 0 x 1 1 0 0 1 0,5 3,5 7
5 Chris Roelandt 0 0 1 0 x 1 0 1 0 0 3 8
6 Gabri vd Schootbrugge 0,5 0 0 0 0 x 0 0 1 1 2,5 9
7 Szabi Buzogany 0 0 1 1 1 1 x 1 0,5 0 5,5 3
8 Gerard Harbers 0 1 0 1 0 1 0 x 1 1 5 4
9 Piet Ootes 0 0 1 0 1 0 0,5 0 x 0 2,5 10
10 Tom Officier 0 0,5 0 0,5 1 0 1 0 1 x 4 6
                           
                           
  Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Johnny de Kraker x 1 1 1 1 0 1 1 1   7 1
2 Jimmy Geboers 0 x 1 1 0 1 1 1 1   6 3
3 Bruun vd Laar 0 0 x 0 0 1 1 1 1   4 6
4 Leo Keyzer 0 0 1 x 0 1 0 1 1   4 5
5 Ron Flohr 0 1 1 1 x 0 1 1 1   6 2
6 Maus Beurskens 1 0 0 0 1 x 1 1 1   5 4
7 Beer Heitinga 0 0 0 1 0 0 x 1 1   3 7
8 Bastiaan Bakker 0 0 0 0 0 0 0 x 0   0 9
9 Pieter Quelle 0 0 0 0 0 0 0 1 x   1 8

 

Een Partij Analyse van Maarten Hoolsema

Klik hier:

Interne Competitie seizoen 23-24

Nieuw reglement periode 4 Klik hier:

Stand en uitslagen A GROEP  Klik hier:

Stand en uitslagen B GROEP  Klik hier:

 

Stand en uitslagen Rapid Competitie

Klik hier:

Stand en uitslagen Snelschaak Competitie

Klik hier:

Een nieuwe Partij Analyse van Freek Hooning

Klik hier:

  • Mail de webredactie

    We kunnen niet zonder input! Dus mail je verslagen, partijen en wat al niet meer naar webmaster@schakeninhoogland.nl