zie ook: http://www.skamersfoort.nl
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Burch, Arie | 6.5 | M | 2169 | 2344 | +0.95 | 0.0 | 26.5 | 23.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dieleman, Marco | 6.0 | M | 2137 | 2233 | +0.80 | . | 28.5 | 23.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Tissink, Arjan | 4.5 | M | 1980 | 1974 | +0.10 | . | 31.0 | 18.25 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
4 | De Zwart, Johan | 4.5 | M | 1960 | 1959 | +0.20 | . | 29.0 | 17.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Beltman, Guus | 4.5 | M | 1862 | 1863 | +0.14 | . | 25.5 | 13.75 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + |
6 | Wisman, Hans | 4.5 | M | 1908 | 1806 | -0.54 | . | 24.0 | 13.75 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
7 | Wijono, Santoso | 4.5 | M | 1765 | 1800 | +0.33 | . | 24.0 | 13.25 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Schuil, Jeroen | 4.0 | M | 2105 | 1998 | -0.48 | . | 32.5 | 15.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
9 | Du Chatinier, Gunie | 4.0 | M | 1899 | 1929 | +0.49 | . | 30.5 | 13.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
10 | Van den Berg, Jacques | 4.0 | M | 1669 | 1618 | -0.37 | . | 26.0 | 12.0 | 15.0 | 0 | + | ½ | + | 0 | + | ½ |
11 | Mönch, Ed | 3.5 | M | 1547 | 1657 | +0.61 | . | 24.5 | 9.75 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ |
12 | Lamme, Wim | 3.5 | M | 1865 | 1760 | -0.54 | . | 24.0 | 8.75 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | – |
13 | Bekius, Tom | 3.5 | M | 1649 | 1683 | +0.00 | . | 24.0 | 6.75 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Ero, Jan | 3.5 | M | 1586 | 1620 | +0.29 | . | 22.0 | 8.75 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
15 | Baltus, Luuc | 3.5 | M | 1218 | 1447 | +1.44 | . | 19.0 | 6.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + |
16 | Ootes, Piet | 3.0 | M | 1758 | 1875 | +0.84 | . | 27.5 | 10.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
17 | Kempen, Vincent | 3.0 | M | 1469 | 1346 | -0.92 | . | 22.0 | 5.5 | 12.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Van Doorn, Niek | 2.5 | M | 0 | 1524 | 1524 | . | 21.5 | 4.5 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
19 | Sepers, Gerrit | 2.5 | M | 1370 | 1461 | +0.38 | . | 21.0 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Jonkers, Jan | 2.0 | M | 1679 | 1496 | -1.22 | . | 22.0 | 3.25 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
21 | Loedeman, Bert | 2.0 | M | 1401 | 1319 | -0.82 | . | 19.5 | 3.0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
22 | Houweling, Bart | 1.5 | M | 0 | 1529 | 0 | . | 21.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | – | – | – | – |
23 | Heitinga, Beer | 1.0 | M | 1329 | 724 | -1.68 | . | 18.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
{gallery}OSKA/oska2015_2016{/gallery}