Eindstand Finale Schoolschaak | |||||
Nr | Teamnaam | Punten | Bordptn | ||
01 | Regenboog 1 | 10,0 | 17,5 | ||
02 | Marke 1 | 7,0 | 12,5 | ||
03 | Horizon | 7,0 | 12,0 | ||
04 | Zwaluwnest | 6,0 | 12,5 | ||
05 | Davinci 1 | 6,0 | 10,0 | ||
06 | Kon Tiki | 6,0 | 9,0 | ||
07 | Malelande | 5,0 | 9,5 | ||
08 | Aloysius | 5,0 | 9,5 | ||
09 | Davinci 2 | 4,0 | 9,0 | ||
10 | Regenboog 2 | 2,0 | 8,0 | ||
11 | Gondelier | 2,0 | 6,5 | ||
12 | Marke 2 | 0,0 | 4,0 |
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal punten | totaal bord-punten | Volgorde eindstand |
1 | DaVinci 1 | XXXX | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 12 | 20½ | 1 |
2 | Regenboog 2 | 1 | XXXX | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 8 | 15½ | 2 |
3 | Op de Berg 1 | 1 | 2 | XXXX | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 7 | 14½ | 4 |
4 | Biezen 1 | 0 | ½ | 0 | XXXX | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 7½ | 6 |
5 | DaVinci 4 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | XXXX | 3½ | 2 | 5 | 10 | 5 |
6 | Op de Berg 4 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | XXXX | 1 | 0 | 3 | 7 |
7 | Horizon 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | XXXX | 8 | 13 | 3 |
De teams DaVinci 1 en Regenboog 2 plaatsen zich hiermee voor de finale van 10 februari.
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal punten | totaal bordpunten | Volgorde eindstand |
1 | Border 1 | XXXX | 1 | 2 | 3 | 3 | ½ | 5 | 9½ | 3 |
2 | Malelande 1 | 3 | XXXX | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 8 | 15 | 2 |
3 | Regenboog 3 | 2 | ½ | XXXX | 2 | 3½ | 0 | 4 | 8 | 4 |
4 | Op de Berg 3 | 1 | 1 | 2 | XXXX | 3½ | 0 | 3 | 7½ | 5 |
5 | Wonderboom 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | XXXX | 1 | 0 | 3 | 6 |
6 | DaVinci 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | XXXXX | 10 | 17 | 1 |
De teams DaVinci 2 en Malelande 1 plaatsen zich voor de finale van 10 februari.
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal punten | totaal bordpunten | Volgorde eindstand |
1 | Horizon 1 | XXXX | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 19 | 1 |
2 | Niet gekomen | 0 | XXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Regenboog 1 | 1 | 4 | XXXX | 4 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 |
4 | Op de Berg 2 | 0 | 4 | 0 | XXXX | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
5 | Joost vd Vondel 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | XXXX | ½ | 4 | 8½ | 4 |
6 | DaVinci 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3½ | XXXXX | 5 | 9½ | 3 |
De teams Horizon 1 en Regenboog 1 plaatsen zich voor de finale van 10 februari.
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal punten | totaal bordpunten | Eindstand |
1 | Aloysius 1 | XXXX | 3½ | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 8 | 13 | 2 |
2 | Vuurvogel 1 | ½ | XXXX | 1½ | 0 | 3 | ½ | 2 | 5½ | 5 |
3 | Gondelier 1 | 1½ | 2½ | XXXX | 1½ | 3 | 3½ | 6 | 12 | 3 |
4 | Schaakmat | 3 | 4 | 2½ | XXXX | 3½ | 2½ | 10 | 15½ | 1 |
5 | Dok 12 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | XXXX | 1½ | 0 | 4½ | 6 |
6 | Zwaluwnest 3 | 1½ | 3½ | ½ | 1½ | 2½ | XXXXX | 4 | 9½ | 4 |
De teams Schaakmat (Kon-Tiki) en Aloysius 1 gaan naar de finale.
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal punten | totaal bordpunten |
1 | Aloysius 2 | XXXX | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | De Marke 1 | 3 | XXXX | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
3 | Gondelier 2 | 4 | 1 | XXXX | 2 | 2 | 4 | 9 | |
4 | Gabrie Torens | 3 | 0 | 2 | XXXX | 2 | 4 | 7 | |
5 | Zwaluwnest 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | XXXX | 3 | 6 | |
6 | XXXXX |
Op basis van de bordpunten gaat Gondelier 2 mee met Marke 1 naar de finale.
nr | Naam school | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal punten | totaal bordpunten |
1 | Marke 2 | XXX | 3 | 3 | 1 | XXX | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 |
2 | Gabrie Paarden | 1 | XXX | 1½ | 0 | 3 | XXX | 1 | 2 | 3 | 8½ |
3 | DOK12 1 | 1 | 2½ | XXX | ½ | 1 | 3 | XXX | 0 | 4 | 8 |
4 | Zwaluwnest 1 | 3 | 4 | 3½ | XXX | 2 | 2 | 4 | XXX | 10 | 18½ |
De teams Zwaluwnest 1 en Mark 2 gaan door naar de finale.